3 cuotas de $14.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
6 cuotas de $7.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
1 cuota de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
3 cuotas de $14.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
Marca: PUMA
Modelo: 849792-03
CARACTERÍSTICAS
Estilo : Urbanas
Marca : Puma
Composición : Algodón,Poliéster
Tipo de tela : Algodón
Tipo de prenda : Buzo
Género : Hombre
Es oversize : No
Es deportiva : No
Condición del ítem : Nuevo
Material principal : Algodón
Usos recomendados : Moda
Con capucha : No
Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Mangas (cm) | Entrepierna (cm) |
XXS | 76 | 70 | 82 | 78 |
XS | 84 | 76 | 84 | 79 |
S | 92 | 82 | 86 | 80 |
M | 100 | 88 | 88 | 81 |
L | 108 | 96 | 90 | 82 |
XL | 116 | 104 | 92 | 83 |
XXL | 124 | 114 | 94 | 84 |
3XL | 132 | 124 | 96 | 85 |
Pecho: Tomá la medida a nivel de tus omóplatos alrededor de tu pecho.
Cintura: Medí alrededor de tu cintura natural, por encima de las caderas.
Caderas: Medí la parte más ancha de tus caderas.
Entrepierna: La longitud de la costura interna, la podes medir desde la ingle hasta el talón.
TALLE | PECHO | CINTURA | MANGAS | ENTREPIERNA |
XXS | 76 | 70 | 82 | 78 |
XS | 84 | 76 | 84 | 79 |
S | 92 | 82 | 86 | 80 |
M | 100 | 88 | 88 | 81 |
L | 108 | 96 | 90 | 82 |
XL | 116 | 104 | 92 | 83 |
XXL | 124 | 114 | 94 | 84 |
3XL | 132 | 124 | 96 | 85 |
Las medidas están expresadas en centímetros
1. PECHO: Tomá la medida a nivel de tus omóplatos alrededor de tu pecho.
2. CINTURA: Medí alrededor de tu cintura natural, por encima de las caderas.
3. CADERAS: Medí la parte más ancha de tus caderas.
4. ENTREPIERNA: La longitud de la costura interna, la podés medir desde la ingle hasta el talón.