| 2 cuotas de $28.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.750,00 |
| 3 cuotas de $19.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.750,00 |
| 6 cuotas de $9.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.750,00 |
| 3 cuotas de $19.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.750,00 |
Marca: Converse
Modelo: A01809C
Zapatillas Converse Chuck Taylor Hi All Star Unisex
Las Zapatillas Converse Chuck Taylor Core Hi se destacan por ser tradicionales, magníficas y atemporales, con estilo a botitas súper lookeadas para llevar tu estilo a otro nivel.
-Género: Unisex
-Adecuado para: Todo el día
-Material: Lona Hi
-Beneficios: Ligereza
-Composición: Capellada: Lona / Suela: Goma
-Caña: Alta
-Ajuste: Con Cordones
| US | ARG | LARGO DE PIE |
| 3 | 35 | 22 |
| 3.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 36.5 | 23 |
| 4.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 39.5 | 25.5 |
| 7 | 40 | 26 |
| 7.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 41.5 | 27 |
| 8.5 | 42 | 27.5 |
| 9 | 42.5 | 28 |
| 9.5 | 43 | 28.5 |
| 10 | 44 | 29 |
| 10.5 | 44.5 | 29.5 |
| 11 | 45 | 30 |
| 11.5 | 46 | 30.5 |
| 12 | 46.5 | 31 |
| 13 | 48 | 31.5 |
| 14 | 49 | 32 |
| 15 | 50 | 33 |
*Las medidas están expresadas en centímetros.
COMO ENCONTRAR TU TALLE
No te midas el pie por la mañana, porque la actividad que realices durante el día hará que tu pie se ensanche ligeramente. Es mejor que te midas el pie al terminar el día. Para saber que número cazás, seguí los siguientes pasos:
1. Colocá una hoja de papel en el suelo con uno de los bordes pegado a la pared. Con un lápiz, hacé una marca en el talón y otra donde llega el dedo pulgar.
2. En el papel, medí la distancia entre la marca del talón y el dedo pulgar y comparala con nuestra guia de talles.

