1 cuota de $136.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.340,00 |
3 cuotas de $45.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.340,00 |
3 cuotas de $45.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.340,00 |
1 cuota de $136.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.340,00 |
3 cuotas de $45.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.340,00 |
2 cuotas de $81.054,13 | Total $162.108,26 |
3 cuotas de $55.785,78 | Total $167.357,35 |
3 cuotas de $58.094,47 | Total $174.283,42 |
Marca: Joma
Modelo: TOPES2402OMA
Zapatillas Joma Padel Open Blanco Amarillo Hombre
Las zapatillas JOMA OPEN fueron diseñadas especialmente para padel.
Modelo ideal para la alta competencia y los entrenamientos de gran intensidad. Se destacan por su máximo nivel de agarre, protección, estabilidad y resistencia a la abrasión. También otorgan gran amortiguación y reactividad, asegurando la flexibilidad ante los movimientos más bruscos.
Cuentan con pequeñas perforaciones (tecnología VTS) que facilitan la entrada y salida de aire para conseguir una correcta ventilación del pie y así disminuir la transpiración. Sujeción asegurada con la lengüeta acolchonada y la cordonera PERFECT FIT.
La suela de caucho DURABILITY está formada por pequeños tacos circulares para mejorar la durabilidad en superficies duras. Facilita los deslizamientos para llegar más rápido a la bola. Incorpora la tecnología ROTATION para facilitar los giros, las líneas FLEXO que le otorgan una gran flexibilidad y una pieza STABILIS que limita la torsión inadecuada del pie.
Las zapatillas JOMA OPEN son ideales para los jugadores más experimentados.
Joma Tip: Si desea un calce ajustado, debido a su horma ancha en este modelo, recomendamos comprar un talle inferior al usual.
USA | ARG | LARGO PIE (cm) | PLANTILLA (cm) |
6.5 | 38 | 24.6 | 25 |
7 | 39 | 25.3 | 25.5 |
7.5 | 39.5 | 25.7 | 26 |
8 | 40 | 25.9 | 26.5 |
8.5 | 41 | 26.6 | 27 |
9 | 41.5 | 27 | 27.5 |
9.5 | 42 | 27.3 | 28 |
10 | 42.5 | 27.7 | 28.5 |
10.5 | 43 | 27.9 | 29 |
11 | 43.5 | 28.4 | 29.5 |
11.5 | 44 | 28.8 | 30 |
*Las medidas son aproximadas a modo informativo